Element

Dari idRO Klasik Wiki
Lompat ke: navigasi, cari

Setiap orang dan monster dalam Ragnarok Online memiliki elemennya masing-masing. Suatu elemen mendefinisikan kelemahan dan kekuatannya terhadap skill-skill atau elemen-elemen lainnya. Syarat penggunaannya dapat digantikan oleh Properti atau Atribut.

Terdapat sepuluh elemen berbeda:

Beberapa serangan, seperti serangan jarak dekat dari monster, tidak memiliki elemen dan tidak dipengaruhi oleh elemental modifier. Seperti serangan yang 'dipaksa' untuk tidak berlemen.

Elemen dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu penyerangan dan pertahanan. Elemen untuk pertahanan dibagi menjadi 4 level; kekebalan dan kelemahan tergantung pada elemen yang digunakan pada masing-masing elemen. Elemen untung penyerangan tidak dibagi menjadi beberapa level, hanya 1 level saja.

Pemain memiliki elemen untuk penyerangan dan pertahanan, yang keduanya secara alami ada Netral, tetapi dapat diganti dengan cara menggunakan senjata dan armor, menggunakan skills atau items, atau memasukkan kartu tertentu. Elemen pertahanan seorang pemain selalu level 1.

Monster hanya memiliki elemen pertahanan, tetapi dan memberikan serangan berelemen menggunakan skill.

Tabel

Bagian atas yang menandakan elemen penyerang (dibaca ke bawah tiap kolomnya), bagian kiri (dibaca ke kanan tiap barisnya) menunjukkan elemen yang bertahan. Perlu diketahui bahwa server idRO Classic menggunakan tabel elemen pada sistem Renewal.

Level 1

Level 1
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100%
Water 100% 25% 100% 90% 175% 100% 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 25% 150% 90% 125% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 150% 90% 25% 100% 125% 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 90% 150% 100% 25% 125% 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 100% 50%
Holy 100% 75% 75% 75% 75% 75% 0% 125% 75% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100% 100% 50% 125% 0% 75% 0%
Ghost 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
Undead 100% 100% 100% 125% 100% −25% 150% −25% 100% 0%

Level 2

Level 2
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Water 100% 0% 100% 80% 175% 75% 100% 100% 75% 75%
Earth 100% 100% 0% 175% 80% 125% 100% 100% 75% 75%
Fire 100% 175% 80% 0% 100% 125% 100% 100% 75% 75%
Wind 100% 80% 175% 100% 0% 125% 100% 100% 75% 75%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 25% 75% 25%
Holy 100% 50% 50% 50% 50% 50% −25% 150% 50% 125%
Shadow 100% 75% 75% 75% 75% 25% 150% −25% 50% 0%
Ghost 50% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 150% 100%
Undead 100% 100% 100% 150% 100% −50% 175% −50% 125% 0%

Level 3

Level 3
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% −25% 100% 70% 200% 50% 100% 100% 50% 50%
Earth 100% 100% -25% 200% 70% 100% 100% 100% 50% 50%
Fire 100% 200% 70% −25% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
Wind 100% 70% 200% 100% −25% 100% 100% 100% 50% 50%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 125% 0% 50% 0%
Holy 100% 25% 25% 25% 25% 25% −50% 175% 25% 150%
Shadow 100% 50% 50% 50% 50% 0% 175% −50% 25% 0%
Ghost 0% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 175% 100%
Undead 100% 125% 100% 175% 100% −75% 200% −75% 150% 0%

Level 4

Level 4
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% −50% 100% 60% 200% 25% 75% 75% 25% 25%
Earth 100% 100% −50% 200% 60% 75% 75% 75% 25% 25%
Fire 100% 200% 60% −50% 100% 75% 75% 75% 25% 25%
Wind 100% 60% 200% 100% −50% 75% 75% 75% 25% 25%
Poison 100% 75% 75% 75% 75% 0% 125% −25% 25% −25%
Holy 100% 0% 0% 0% 0% 0% −100% 200% 0% 175%
Shadow 100% 25% 25% 25% 25% −25% 200% −100% 0% 0%
Ghost 0% 100% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 200% 100%
Undead 100% 150% 50% 200% 100% −100% 200% −100% 175% 0%

Lihat Juga