Daily Quest Hunt Monster
Dari idRO Klasik Wiki
Daftar isi
Memulai Quest
Terdapat daily quest untuk membunuh beberapa monster berdasarkan level pemain dan berbeda-beda setiap harinya.
Untuk memulai quest, temui NPC NPC Monster Hunter di salah satu kota berikut:
Daftar Quest
Senin
| Level Pemain | Monster | Jumlah | Level | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 30-50 | Argos | 50 | 25 |
|
| Orc Skeleton | 50 | 28 | ||
| Sandman | 100 | 34 | ||
| 51-80 | Alligator | 150 | 42 | |
| Clock | 50 | 60 | ||
| Injustice | 100 | 51 | ||
| 81-99 | Freezer | 100 | 72 | |
| Galapago | 50 | 61 | ||
| Majoruros | 50 | 66 |
Selasa
| Level Pemain | Monster | Jumlah | Level | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 30-50 | Bigfoot | 100 | 25 |
|
| Hode | 100 | 26 | ||
| Sidewinder | 50 | 43 | ||
| 51-80 | Ancient Mummy | 100 | 64 | |
| Evil Druid | 100 | 58 | ||
| Alarm | 100 | 58 | ||
| 81-99 | Solider | 100 | 70 | |
| Owl Duke | 50 | 75 | ||
| High Orc | 200 | 52 |
Rabu
| Level Pemain | Monster | Jumlah | Level | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 30-50 | Flora | 100 | 26 |
|
| Bongun | 100 | 32 | ||
| Matyr | 50 | 31 | ||
| 51-80 | Anolian | 100 | 61 | |
| Ghoul | 150 | 40 | ||
| Assaulter | 50 | 71 | ||
| 81-99 | Clock | 100 | 60 | |
| Stalactic Golem | 150 | 60 | ||
| Raydric | 100 | 52 |
Kamis
| Level Pemain | Monster | Jumlah | Level | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 30-50 | Frilldora | 100 | 30 |
|
| Marc | 100 | 36 | ||
| Sohee | 50 | 33 | ||
| 51-80 | Raydric Archer | 50 | 52 | |
| Grand Peco* | 100 | 58 | ||
| Merman | 100 | 53 | ||
| 81-99 | Anolian | 150 | 61 | |
| Permeter | 100 | 63 | ||
| Medusa | 100 | 79 |
Jumat
| Level Pemain | Monster | Jumlah | Level | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 30-50 | Munak | 100 | 30 |
|
| Orc Lady | 100 | 31 | ||
| Ghoul | 50 | 40 | ||
| 51-80 | Argiope | 100 | 41 | |
| High Orc | 100 | 52 | ||
| Raydric | 100 | 52 | ||
| 81-99 | Dragon Tail | 50 | 61 | |
| Evil Druid | 100 | 58 | ||
| Majoruros | 50 | 66 |
Sabtu
| Level Pemain | Monster | Jumlah | Level | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 30-50 | Golem | 100 | 25 |
|
| Kobold (Axe) | 50 | 36 | ||
| Swordfish | 50 | 30 | ||
| 51-80 | Bathory | 100 | 44 | |
| Hyegun* | 100 | 56 | ||
| Rybio | 50 | 71 | ||
| 81-99 | Goat* | 150 | 69 | |
| Medusa | 100 | 79 | ||
| Khalitzburg | 50 | 63 |
Minggu
| Level Pemain | Monster | Jumlah | Level | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 30-50 | Wolf | 100 | 25 |
|
| Obeaune | 100 | 31 | ||
| Hode | 100 | 26 | ||
| 51-80 | Nine Tail | 100 | 51 | |
| Spring Rabbit | 100 | 58 | ||
| Sting | 50 | 61 | ||
| 81-99 | Khalitzburg | 100 | 63 | |
| Galapago | 50 | 61 | ||
| Permeter | 100 | 63 |