Thunderstorm
Dari idRO Klasik Wiki
| | |
|---|---|
| |
| Type: | Offensive Skill |
| Levels: | 10 (Selectable) |
| SP Cost: | (24 + (Skill level*5) |
| Cast Time: | (0,64 * Skill_Level) detik |
| Cast Delay: | 2 seconds |
| Target: | Ground |
| Area of Effect: | 5x5 |
| Property: | Wind |
| Prerequisites | |
| (Mage & Super Novice) Lightning Bolt Lv. 4 | |
Deksripsi
Menjatuhkan petir ke tempat yang ditentukan untuk memberikan serangan kepada musuh yang ada di sekitar. Masing-masing petir yang mengenai musuh mengakibatkan serangan sebesar 80% dari MATK penyerang. Level skill ini menentukan banyaknya serangan yang dihasilkan.
| Level | SP | Cast Time (Detik) |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 0,64 |
| 2 | 34 | 1,28 |
| 3 | 39 | 1,92 |
| 4 | 44 | 2,56 |
| 5 | 49 | 3,20 |
| 6 | 54 | 3,84 |
| 7 | 59 | 4,48 |
| 8 | 64 | 5,12 |
| 9 | 69 | 5,76 |
| 10 | 74 | 6,40 |
| Mage | |
|---|---|
| Skills | Cold Bolt • Energy Coat • Fire Ball • Fire Bolt • Fire Wall • Frost Diver • Increase SP Recovery • Lightning Bolt • Napalm Beat • Safety Wall • Sight • Soul Strike • Stone Curse • Thunderstorm |
| Quests | Mage Job Change Guide • Mage Skill Quest • Mage Training Quest |
| Weapons | Rod |
| Super Novice | ||
|---|---|---|
| Skills | Acolyte | Angelus • Aqua Benedicta • Blessing • Cure • Decrease AGI • Demon Bane • Divine Protection • Heal • Increase AGI • Pneuma • Ruwach • Signum Crusis • Teleport • Warp Portal |
| Archer | Improve Concentration • Owl's Eye • Vulture's Eye | |
| Mage | Cold Bolt • Fire Ball • Fire Bolt • Fire Wall • Frost Diver • Increase SP Recovery • Lightning Bolt • Napalm Beat • Safety Wall • Sight • Soul Strike • Stone Curse • Thunderstorm | |
| Merchant | Discount • Enlarge Weight Limit • Item Appraisal • Mammonite • Overcharge • Pushcart • Vending | |
| Swordman | Bash • Endure • Increase HP Recovery • Magnum Break • Provoke • Sword Mastery | |
| Thief | Detoxify • Envenom • Hiding • Improve Dodge • Steal | |
| Quests | Super Novice Job Change Guide | |
| Weapons | Dagger • Rod • One Handed Sword | |
